SYSTEM OF A DOWN NO BRASIL! (informações de José Norberto Flesch, via X) @musica
Curitiba - 06 de maio (Estádio Couto Pereira)
Rio de Janeiro - 08 de maio (Estádio Nilton Santos)
São Paulo - 10 de maio (Allianz Parque)
Ingressos: Eventim (19 de dezembro, 12h)
----------------
Preços dos ingressos para o show do System Of A Down no Rio de Janeiro:
CADEIRA SUPERIOR R$ 247,50 (meia) | R$ 495,00 (inteira)
PISTA + CADEIRA SUL R$ 297,50 (meia) | R$ 595,00 (inteira)
CADEIRA INFERIOR LESTE R$ 347,50 (meia) | R$ 695,00 (inteira)
CADEIRA INFERIOR OESTE R$ 347,50 (meia) | R$ 695,00 (inteira)
PISTA PREMIUM R$ 547,50 (meia) | R$ 1.095,00 (inteira)
----------------
Preços dos ingressos para o show do System of A Down em Curitiba!
ARQUIBANCADA R$ 197,50 (meia) | R$ 395,00 (inteira)
CADEIRA SOCIAL SUPERIOR R$ 247,50 (meia) | R$ 495,00 (inteira)
PISTA R$ 297,50 (meia) | R$ 595,00 (inteira)
CADEIRA SOCIAL INFERIOR R$ 347,50 (meia) | R$ 695,00 (inteira)
CADEIRAS MAUÁ R$ 347,50 (meia) | R$ 695,00 (inteira)
PISTA PREMIUM R$ 547,50 (meia) | R$ 1.095,00 (inteira)
----------------
Preços dos ingressos para o show do System of A Down em São Paulo:
CADEIRA SUPERIOR R$ 247,50 (meia) | R$ 495,00 (inteira)
PISTA R$ 297,50 (meia) | R$ 595,00 (inteira)
CADEIRA INFERIOR R$ 347,50 (meia) | R$ 695,00 (inteira)
PISTA PREMIUM R$ 547,50 (meia) | R$ 1.095,00 (inteira)
@miugnutos @musica os valores dessa merda :FrogAngry:
@Bruiserzinha @miugnutos @musica eu cansei de me impressionar com os preços e com as filas virtuais do povo comprando. Não faz sentido! Cadê a crise???
@rthealien @miugnutos @musica a crise tá no meu bolso que não comporta isso. Sdds show within temptation no circo voador a 60 pratas
@Bruiserzinha @rthealien @musica depois q reabriu pós-pandemia os cara perdero a mão véi. infelizmente tamo nesse ciclo vicioso até pq investem foderosamente em nostalgia justamente nessa faixa etária da gente q é pra explorar ainda melhor.
@miugnutos @rthealien @musica pois meu boicote é ser pobre :FrogAngry: